截至2023年3月1日收盘,高斯贝尔(002848)报收于11 66元,上涨6 58%,换手率24 0%,成交量38 59万手,成交额4 51亿元。
截至2023年2月27日收盘,绿康生化(002868)报收于49 33元,上涨3 63%,换手率6 52%,成交量9 91万手,成交额4 96亿元。
截至2023年2月3日收盘,来伊份(603777)报收于19 71元,上涨4 4%,换手率3 46%,成交量11 64万手,成交额2 24亿元。
截至2023年1月31日收盘,阳光诺和(688621)报收于109 88元,上涨1 73%,换手率0 78%,成交量4428 4手,成交额4830 69万元。
截至2023年1月30日收盘,道通科技(688208)报收于40 5元,上涨4 33%,换手率2 13%,成交量5 84万手,成交额2 37亿元。
截至2023年1月9日收盘,科远智慧(002380)报收于15 24元,下跌0 72%,换手率4 61%,成交量6 52万手,成交额1 0亿元。
截至2022年12月21日收盘,华润双鹤(600062)报收于21 79元,上涨2 59%,换手率3 57%,成交量36 58万手,成交额7 88亿元。12月2
截至2022年12月19日收盘,兆新股份(002256)报收于2 43元,下跌2 02%,换手率1 38%,成交量19 26万手,成交额4726 63万元。12
截至2022年12月7日收盘,东信和平(002017)报收于15 26元,上涨10 02%,涨停,换手率7 8%,成交量34 7万手,成交额5 12亿元。12月