(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23四川债23 | 213.23 | 3.17 |
23国开05(增4) | 210 | 3.02 |
23浙江债17 | 199.8 | 3.17 |
23浙江债09 | 198 | 2.96 |
23云南债06 | 142.6 | 3.33 |
23农发02(增5) | 140 | 3.1 |
23山西09 | 124.5875 | 2.8 |
23农发01(增5) | 90 | 2.41 |
23云南债07 | 84.52 | 3.33 |
23四川债21 | 62.6092 | 2.96 |
23进出01(增3) | 60 | 2.4 |
23四川债25 | 58.894 | 3.33 |
23四川债22 | 58.0975 | 3.1 |
23云南债11 | 56.65 | 3.1 |
23云南债12 | 55.73 | 3.33 |
23云南债09 | 53.14 | 2.96 |
23浙江债14 | 52 | 2.95 |
23进出672 | 50 | 1.81 |
23进出绿色债01 | 50 | 2.37 |
23山西17 | 49.22 | 2.95 |
23云南债10 | 41.34 | 2.95 |
23浙江债15 | 35.51 | 2.96 |
23云南债08 | 32.52 | 3.17 |
23浙江债16 | 32.03 | 3.1 |
23山西11 | 30.735 | 3.15 |
23邮储银行CD004 | 30 | 2.4 |
21国开20(增23) | 30 | 3.49 |
23四川债24 | 29.161 | 3.33 |
23山西12 | 27.18 | 3.22 |
23国开14(增2) | 25 | 2.75 |
23山西15 | 22.39 | 3.01 |
22进出07(增20) | 20 | 2.74 |
23山西14 | 18.55 | 3.22 |
23苏州银行CD077 | 16.1 | 2.3 |
23象屿SCP004 | 16 | 2.8 |
23粤珠江SCP004 | 15 | 3.2 |
23浙江债13 | 13.95 | 3.17 |
23深圳农商银行CD043 | 13 | 2.42 |
23华能水电GN006 | 11 | 2.28 |
23溧投02 | 10 | 4.8 |
23中原银行CD120 | 10 | 2.3 |
23青岛农商行CD087 | 10 | 2.73 |
23芜湖建设MTN002 | 10 | 3.43 |
23大唐集MTN002B(能源保供特别债) | 10 | 3.45 |
23大唐集MTN002A(能源保供特别债) | 10 | 3.23 |
23湖州城投PPN003 | 10 | 3.88 |
23津城建SCP019 | 10 | 6.5 |
23赣投SCP004 | 10 | 2.29 |
23赣投SCP003 | 10 | 2.2 |
23余杭城投SCP001 | 10 | 2.9 |
23萍乡汇丰SCP001 | 10 | 6.5 |
23湖州城投SCP003 | 9 | 2.35 |
23浙江债12 | 8 | 3.1 |
23云建投SCP006 | 7 | 6.99 |
23浙江债10 | 6.78 | 2.63 |
23广汽租赁ABN001优先A2 | 6.57 | 3.2 |
23株洲高科MTN002 | 6.4 | 6.3 |
23柳控03 | 6 | 7 |
23云南债05 | 5.5 | 2.95 |
23旧改01 | 5.5 | 3.78 |
23宁沪高SCP010 | 5 | 2.18 |
23环球租赁SCP008 | 5 | 2.71 |
23珠海交通SCP003 | 5 | 2.6 |
23江阴公PPN005 | 5 | 3.1 |
23先行控股MTN001 | 5 | 3.55 |
23环球租赁MTN002(乡村振兴) | 5 | 3.58 |
23兴蓉环境MTN001 | 5 | 3.13 |
23兴业银行CD121 | 5 | 2.55 |
23江苏银行CD050 | 5 | 2.25 |
23廊坊银行CD087 | 5 | 3.35 |
23达州银行CD022 | 5 | 3.2 |
23上饶银行CD033 | 5 | 2.3 |
23廊坊银行CD088 | 5 | 2.95 |
23长城华西银行CD024 | 5 | 3.2 |
23嘉兴银行CD054 | 5 | 2.7 |
23江西银行CD061 | 5 | 2.3 |
23嘉兴银行CD055 | 5 | 2.76 |
23中原银行CD121 | 5 | 2.38 |
23赣州银行CD087 | 5 | 2.73 |
23秦农农商银行CD042 | 5 | 2.67 |
23桂林银行CD090 | 5 | 2.6 |
23杭州银行CD080 | 5 | 2.35 |
23广西北部湾银行CD115 | 5 | 2.3 |
23广西北部湾银行CD116 | 5 | 2.46 |
23广西北部湾银行CD117 | 5 | 2.56 |
23广西北部湾银行CD118 | 5 | 2.73 |
23汽车G1 | 5 | 7.7 |
23天投01 | 5 | 3.15 |
23天投02 | 5 | 3.5 |
23浙江债18 | 5 | 3.33 |
23北碚01 | 5 | 5.8 |
23山西10 | 4.955 | 3.01 |
23威海商行CD060 | 4.8 | 2.46 |
中集23A | 4.63 | 3.9 |
23即墨旅投PPN001 | 4 | 4.91 |
23宁沪高SCP011 | 4 | 2.18 |
23宁沪高SCP012 | 4 | 2.18 |
23天门产融01 | 4 | 6.5 |
23徐工集团SCP006 | 4 | 2.23 |
23晋商银行CD044 | 4 | 2.3 |
23鹰旅03 | 3.8 | 5.66 |
23四川债20 | 3.7785 | 2.95 |
23山西16 | 3.71 | 3.01 |
23清浦01 | 3.6 | 6 |
23广汽租赁ABN001优先A1 | 3.57 | 2.25 |
23湖北银行CD001 | 3.4 | 2.43 |
23建鑫1优先 | 3.35 | 2.89 |
23中煤矿山SCP001(科创票据) | 3 | 3.95 |
23烟台银行CD031 | 3 | 2.65 |
23富阳农商银行CD019 | 3 | 2.7501 |
23东亚银行CD011 | 3 | 2.5 |
23齐商银行CD020 | 3 | 2.87 |
23徐工集团SCP008 | 3 | 2.32 |
23锦州银行CD046 | 3 | 2.6 |
23宁夏银行CD081 | 3 | 2.55 |
23西江01 | 3 | 5.45 |
23湖北银行CD002 | 2.8 | 2.25 |
23成经D1 | 2.75 | 3.92 |
23高淳国资SCP002 | 2.5 | 3.18 |
23天津滨海农村商行CD082 | 2.5 | 2.9 |
23天泰实业MTN001 | 2.5 | 5.5 |
23浦口交通PPN002 | 2.5 | 4.3 |
23盛京银行CD053 | 2.2 | 2.56 |
23苏州银行CD079 | 2.2 | 2.67 |
23海南银行CD127 | 2 | 2.85 |
23海南银行CD125 | 2 | 2.67 |
23浙江上虞农商行CD009 | 2 | 2.5 |
23徐工集团SCP007 | 2 | 2.23 |
23广州农村商业银行CD027 | 2 | 2.38 |
23温州银行CD086 | 2 | 2.7 |
23温州银行CD085 | 2 | 2.5 |
23东莞农村商业银行CD036 | 2 | 2.3 |
23四川天府银行CD070 | 2 | 2.95 |
23杭州联合银行CD035 | 2 | 2.28 |
23汉口银行CD108 | 2 | 2.62 |
23唐山银行CD098 | 2 | 2.77 |
23双溪03 | 1.92 | 6.5 |
23先行控股SCP006 | 1.8 | 2.81 |
23山西13 | 1.63 | 3.33 |
23四川新网银行CD045 | 1.5 | 2.7 |
23厦门国际银行CD044 | 1.3 | 2.65 |
23柳州银行CD076 | 1.1 | 2.7 |
23乌鲁木齐银行CD015 | 1.1 | 2.78 |
23四川天府银行CD069 | 1 | 2.72 |
23兴业银行CD120 | 1 | 2.25 |
23乐山商行CD026 | 1 | 3.21 |
23唐山银行CD099 | 1 | 2.77 |
23广州农村商业银行CD026 | 1 | 2.25 |
23重庆富民银行CD046 | 1 | 2.9 |
23恒丰银行CD119 | 1 | 2.35 |
23渤海银行CD137 | 1 | 2.45 |
23宁波宁海农商银行CD005 | 1 | 2.55 |
23九江银行CD060 | 1 | 2.73 |
23九江银行CD059 | 1 | 2.45 |
23九江银行CD058 | 1 | 2.54 |
23华夏银行CD092 | 1 | 2.55 |
23郑州银行CD105 | 1 | 2.52 |
23苏州银行CD078 | 1 | 2.52 |
23桂林银行CD089 | 1 | 2.73 |
23秦农农商银行CD041 | 1 | 2.5 |
23建鑫1C | 0.835 | - |
23江苏苏宁银行CD052 | 0.7 | 2.8 |
23日经01 | 0.7 | 7 |
23四川天府银行CD068 | 0.7 | 2.65 |
23南浔银行CD011 | 0.7 | 2.5 |
23广汽租赁ABN001优先B | 0.63 | - |
23广汽租赁ABN001优先C | 0.63 | 4.9 |
23广汽租赁ABN001次 | 0.6 | - |
中集23B | 0.6 | 4.2 |
23柳州银行CD077 | 0.6 | 2.88 |
23天津金城银行CD063 | 0.5 | 3 |
23天津金城银行CD064 | 0.5 | 3 |
23天津银行CD126 | 0.5 | 2.45 |
23四川银行CD040 | 0.5 | 2.6 |
23渤海银行CD136 | 0.5 | 2.35 |
23广东南粤银行CD058 | 0.5 | 2.78 |
23天津金城银行CD062 | 0.5 | 3.25 |
23吉林银行CD035 | 0.5 | 2.45 |
23张家口银行CD037 | 0.5 | 2.73 |
23天津银行CD127 | 0.5 | 2.7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: